Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A)
Model: 2009R
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A), KYORITSU 2009R, 2009R, với model: 2009R, là dòng sản phẩm chất lượng nhất mà hãng KYORITSU nghiên cứu và phát triển ra .Với chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại, sản phẩm này chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho bạn.
Thông số kỹ thuật:
AC A |
|
||||||||||||||||||||
DC A | 400.0 / 2000A ![]() |
||||||||||||||||||||
AC V |
|
||||||||||||||||||||
DC V | 40,00 / 400,0 / 1000V ![]() |
||||||||||||||||||||
Ω | 400.0 / 4000Ω ![]() (Bảo vệ điện tử (không có cầu chì) lên đến 600V) |
||||||||||||||||||||
Bộ rung liên tục | Buzzer âm thanh dưới 20Ω | ||||||||||||||||||||
Hz | 10.0 ~ 4000Hz ![]() (Độ nhạy đầu vào ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
Đầu ra |
|
||||||||||||||||||||
Chịu được điện áp | 6880V AC trong 5 giây | ||||||||||||||||||||
Kích thước dây dẫn | Tối đa Ø55mm. | ||||||||||||||||||||
Các tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 |
||||||||||||||||||||
Nguồn năng lượng | R6P (1.5V) × 2 | ||||||||||||||||||||
Kích thước | 250 (L) × 105 (W) × 49 (D) mm | ||||||||||||||||||||
Cân nặng | Khoảng 540g (bao gồm cả pin) | ||||||||||||||||||||
Phụ kiện | 7107A ( Dây dẫn thử nghiệm), 8201 (Đầu cắm đầu ra), 9094 (Hộp đựng) R6P (AA) (1.5V) × 2, Hướng dẫn sử dụng |
||||||||||||||||||||
Không bắt buộc | 8008 (Multi-Tran) (chỉ AC), 7014 (Dây ra) |
Công ty chúng tôi cam kết sẽ cung cấp Đồng hồ kẹp kỹ thuật số AC / DC Kyoritsu 2009R (400A / 2000A) đúng mặt hàng, đúng mã sản phẩm, hình ảnh chất lượng nhất cho khách hàng thân yêu!