| Tải trọng trục tối đa trên mỗi bước | 18 tấn |
| Động cơ truyền động | 2 x 11 kw (S2) |
| Bài kiểm tra tốc độ | 2,6 km / h. |
| Chiều rộng theo dõi tối đa / phút | 3.095 / 830 mm. |
| Vôn | 400 V. 50 Hz. Ba pha |
| Cầu chì bảo vệ | 3 x 63 A |
| Bảo vệ nhiệt | 2 x 25 A |
Máy thử phanh con lăn ryme FRU P
Model:ryme FRU P
Hãng sản xuất:ryme
Xuất xứ:Tây ban nha
| Tải trọng trục tối đa trên mỗi bước | 18 tấn |
| Động cơ truyền động | 2 x 11 kw (S2) |
| Bài kiểm tra tốc độ | 2,6 km / h. |
| Chiều rộng theo dõi tối đa / phút | 3.095 / 830 mm. |
| Vôn | 400 V. 50 Hz. Ba pha |
| Cầu chì bảo vệ | 3 x 63 A |
| Bảo vệ nhiệt | 2 x 25 A |
| Đường kính con lăn | 282 mm. |
| Chiều dài con lăn Hàn / Sợi tổng hợp | 1.135 mm. |
| Chiều dài hữu ích của con lăn Hàn / Sợi tổng hợp | 1.135 mm. |
| Khoảng cách giữa các trung tâm | 485 mm. |
| Lỗi chỉ báo đo lường | một% |
| Hệ số bám dính (con lăn hàn) | 0,9 khô - 0,7 ướt |
| Hai thang đo | 0-8 kN / 0-40 kN |
| Bước đo | 10 N |
Thông số đóng gói:
| Kích thước khung | 1.875 x 1.295 x 423 mm. |
| Kích thước khung đóng gói | 1.950 x 1.350 x 650 mm. |
| Trọng lượng khung | 925 kg. |
| Trọng lượng của giá đỡ | 2.005 kg. |
| Kích thước bảng điều khiển | 680 x 600 x 1.800 mm. |
| Kích thước bảng điều khiển đóng gói | 800 x 600 x 1.580 mm. |
| Trọng lượng bàn điều khiển | 120 Kg |
| Trọng lượng bàn điều khiển đóng gói | 150 Kg |
